MS MERLIN
IMO No.: 7615816
Schiffstyp / Ship's type: Twin screw Motor / Landing craft / deck cargo vessel with cargo tank space
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Singapore Slipway & Engineering Co. Ltd., Singapore | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 98 | Baujahr / Year of built: | 1977 |
| Kiellegung / Keel laying: | 21.03.1976 | Stapellauf / Launching: | 06.12.1976 |
| Ablieferung / Delivery: | 31.03.1977 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Arabella Navigation Company Ltd., Limassol, Cyprus | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Air Sea Broker Ltd. (ASB), Basel | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Air Sea Broker Ltd. (ASB), Basel | ||
| Management von / from: | 1987 | Management bis / until: | 01.11.1995 |
| Registerhafen / Homeport: | Limassol | Flagge / flag: | Cyprus (CYP) |
| Rufzeichen / Call sign: | P3TG2 | Register-Nr. / Official No: | 708442 |
| Registrier Datum / Date: | 00.00.0000 | Register Streichung / Deletion: | 00.00.0000 |
| Verbleib / Fate: | 01.11.1995 Technisches Management an ABCmaritime in Nyon übertragen. | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 623 | Länge / Length: | 51.00 | Meter | TEU: | 32 |
| NRT: | 187 | Breite / Breadth: | 12.80 | Meter | Passenger: | 4 |
| DWT: | 665 | Tiefgang / Draft: | 2.78 | Meter | Crew: | 9 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2x 6-Cyl. SBA-6M-528 Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln | |
| Leistung / Power: | 1'740 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 10 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 2 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 31.03.1977 | Osa Merlin | Singapore |
| 00.00.19?? | Osa Merlin | Panama |
| 00.00.1987 | MS MERLIN | Limassol |
| 01.11.1995 | MS MERLIN | Limassol |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 29.12.2004 beached in Alang, Indien / Broken up at Alang India |