BELUGA 2
Schiffstyp / Ship's type: Non-propelled Ro-Ro barge
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Lotus Shipyard, Astrakhan, Russian Federation | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 024500 | Baujahr / Year of built: | 2005 |
Kiellegung / Keel laying: | 00.12.2005 | Stapellauf / Launching: | 09.06.2005 |
Ablieferung / Delivery: | 02.08.2006 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Beluga Two Maritime Limited, Valletta, Malta | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Panalpina, Basel / ABCmaritime, Nyon, Switzerland | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Panalpina, Basel / ABCmaritime, Nyon, Switzerland | ||
Management von / from: | 02.08.2006 | Management bis / until: | 04.11.2015 |
Registerhafen / Homeport: | Makhachkala | Flagge / flag: | RUS |
Rufzeichen / Call sign: | n.a. | Register-Nr. / Official No: | 406 |
Registrier Datum / Date: | 02.08.2006 | Register Streichung / Deletion: | 04.11.2015 |
Verbleib / Fate: | Verkauft nach Frankreich / Sold to France |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 1'557 | Länge / Length: | 80.00 | Meter | TEU: | n.a. |
NRZ / NT: | 467 | Breite / Breadth: | 16.00 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 2'840 | Tiefgang / Draft: | 3.44 | Meter | Crew: | 1 |
Lightship tons: | n.a. | Tiefe / Depth: | 6.20 | Meter |
Maschine / Machinery
Elektrizitätserzeugung / Electric power: | 2 Diesel generator sets, Volvo-Penta, 1 Harbour diesel generator, Hatz, Hamburg | |
Leistung / Power: | 2 x 438 PS / HP - 2 x 322 kW | |
Geschwindigkeit / Speed: | - | |
Antrieb / Propulsion: | nil | |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | nil |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
02.08.2006 | BELUGA 2 | Makhachkala |
04.11.2015 | Beluga 2 | Luxemburg |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |