MSC MAGNIFICA
IMO No.: 9387085
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Passenger (Cruise) Ship
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | STX France SA, Saint-Nazaire, France | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | T32 | Baujahr / Year of built: | 2010 |
Kiellegung / Keel laying: | 05.10.2007 | Stapellauf / Launching: | 16.01.2009 |
Ablieferung / Delivery: | 24.02.2010 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | S32 Leasing Co Ltd, London | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | MSC Mediterranean Shipping Co SA, Genève, Switzerland | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Mediterranean Shipping Co, Cruise Technical Department Srl., Piano di Sorrento, Italy | ||
Management von / from: | 24.02.2010 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | Panama |
Rufzeichen / Call sign: | 3FLO4 | Register-Nr. / Official No: | 40101PEXTF5 |
Registrier Datum / Date: | 24.02.2010 | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 95'128 | Länge / Length: | 293.80 | Meter | Pax Cabins: | 1'259 |
NRZ / NT: | 65'478 | Breite / Breadth: | 32.30 | Meter | Passenger: | 2'518 |
DWT: | 9'429 | Tiefgang / Draft: | 7.85 | Meter | Crew: | 1'027 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 13.50. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 5x V-16-Cyl. 16V38 Oy Wärtsilä Ab, Turku | |
Leistung / Power : | 78'855 / 58'000 5 generators each 11'600kW a.c. connected to 2 electric motors of (17'500kW) driving 2 FP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 23 | Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 2 | FP |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 3 / 2 | Bow-& Sternthrusters 2'000kW (2'719bhp) & 2'300kW (3'127bhp) each |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
24.02.2010 | MSC MAGNIFICA | Panama |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |