MSC DANIELA
IMO No.: 9399002
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Container Carrier
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Samsung Heavy Industries Co. Ltd., Geoje Shipyard, Geoje, South Korea | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1708 | Baujahr / Year of built: | 2008 |
Kiellegung / Keel laying: | 04.08.2008 | Stapellauf / Launching: | 15.10.2008 |
Ablieferung / Delivery: | 15.12.2008 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Compania Naveira Daniela SA, Panama | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | MSC Mediterranean Shipping Company SA, Genève, Switzerland | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | MSC Mediterranean Shipping Co. S.r.l., Piano di Sorrento, Italia | ||
Management von / from: | 15.12.2008 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | Panama (PAN) |
Rufzeichen / Call sign: | 3FIA2 | Register-Nr. / Official No: | 38294-PEXT |
Registrier Datum / Date: | 15.12.2008 | Register Streichung / Deletion: | 00.00.0000 |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 151'599 | Länge / Length: | 366.07 | Meter | TEU: | 13'798 |
NRZ / NT: | 83'151 | Breite / Breadth: | 51.20 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 156'300 | Tiefgang / Draft: | 15.60 | Meter | Crew: | 30 |
Lightship ton: | 45'217 | Tiefe / Depth: | 29.90 | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 12-Cyl. 12K98MC-C Doosan Engine Co. Ltd.-MAN-B&W, Changwon, Kreuzkopfdieselmotor -Crosshead diesel engine | |
Leistung / Power: | 72'240 | kW at 104 RPM and MCR (98’250 BHP) |
Geschwindigkeit / Speed: | 24.10 | Knoten / knots |
Propeller: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 2 | 2000 kW each |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
26.03.2009 | MSC DANIELA | Panama |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |