THEODORE
Lloyd's Register No.: 6506836
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Nippon Kokan Kabushiki Kaisha, Tsurumi Shipyard, Yokohama Japan | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 802 | Baujahr / Year of built: | 1965 |
Kiellegung / Keel laying: | 1964 | Stapellauf / Launching: | 00.12.1964 |
Ablieferung / Delivery: | 00.02.1965 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Neptunia Incorporated, Monrovia | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Metrofin Ltd., Zürich | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Metrofin Ltd., Zürich | ||
Management von / from: | 00.12.1964 | Management bis / until: | 31.10.1985 |
Registerhafen / Homeport: | Monrovia | Flagge / flag: | Liberia (LBR) |
Rufzeichen / Call sign: | 6ZEK | Register-Nr. / Official No: | 2100 |
Registrier Datum / Date: | 00.12.1964 | Register Streichung / Deletion: | 31.10.1985 |
Verbleib / Fate: | 1974 umbenannt in NEPTUNIA / Renamed NEPTUNIA |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 27'959 | Länge / Length: | 226.40 | Meter | - | |
NRZ / NT: | 20'633 | Breite / Breadth: | 31.20 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 57'357 | Tiefgang / Draft: | 12.26 | Meter | Crew: | 28-30 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 8-Cyl. 8RD90 Uraga Heavy Industries Ltd. - Sulzer, Tamashima Japan |
Leistung / Power: | 17'600 PS / HP |
Geschwindigkeit / Speed: | 15.25 Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
00.02.1965 | THEODORE | Monrovia |
00.00.1974 | Neptunia | Monrovia |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 31.10.1985 verschrottet / Broken up in China |