ONEGO SEMENTINA
IMO No.: 9543328
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Universe Shipbuilding (Yangzhou) Co. Ltd., Yizheng - Jiangsu Province | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 06-008 | Baujahr / Year of built: | 2009 |
Kiellegung / Keel laying: | 00.11.2008 | Stapellauf / Launching: | 00.02.2009 |
Ablieferung / Delivery: | 28.06.2009 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Massmariner (Malta) Ltd., Valletta | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Massoel Meridian Ltd., Genève | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Massoel Meridian Ltd., Genève | ||
Management von / from: | 28.06.2009 | Management bis / until: | 12.05.2015 |
Registerhafen / Homeport: | Valletta | Flagge / flag: | Malta (MLT) |
Rufzeichen / Call sign: | 9HA2044 | Register-Nr. / Official No: | 11976 |
Registrier Datum / Date: | 28.06.2009 | Register Streichung / Deletion: | 12.05.2015 |
Verbleib / Fate: | 22.05.2011: Umbenannt / Renamed SEMENTINA / 12.05.2015: Bareboat Charter in Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 5'087 | Länge / Length: | 112.80 | Meter | ||
NRZ / NT: | 2'625 | Breite / Breadth: | 17.22 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 7'300 | Tiefgang / Draft: | 6.90 | Meter | Crew: | 15 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter | ||
Cargogear: | 2 Cranes of 25 tonnes SWL |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 8-Cyl. 8DKM-28 Shaanxi Diesel Engine Factory-Daihatsu, Xingping | |
Leistung / Power: | 3'399 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 12 | Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
00.02.2009 | Huan Qiu (Universe) 8 | Bassterre |
28.06.2009 | ONEGO SEMENTINA | Valletta |
22.05.2011 | SEMENTINA | Valletta |
12.05.2015 | NAVIN VULTURE | Majuro |
18.04.2018 | Naving Vulture | Majuro |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / in service |