NEVADA
Lloyd's Register No.: 5249895
Schiffstyp / Ship's type: Steam / General Cargo (Liberty)
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | New England Shipbuilding Corp., Portland, Maine USA | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 3102 | Baujahr / Year of built: | 1945 |
| Kiellegung / Keel laying: | 29.01.1945 | Stapellauf / Launching: | 28.03.1945 |
| Ablieferung / Delivery: | 07.04.1945 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Nevada Shipping Co. Ltd., Panama | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Keller Shipping A.G., Basel | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Keller Shipping A.G., Basel | ||
| Management von / from: | 00.10.1962 | Management bis / until: | 10.04.1971 |
| Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | Panama (PAN) |
| Rufzeichen / Call sign: | HOFM | Register-Nr. / Official No: | 3649 G |
| Registrier Datum / Date: | 05.09.1962 | Register Streichung / Deletion: | 10.04.1971 |
| Verbleib / Fate: | 10.04.1971 verschrottet in Gandia Spanien / Broken up at Gandia, Spain | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 7'176 | Länge / Length: | 134.56 | Meter | ||
| NRT: | 4'380 | Breite / Breadth: | 17.37 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 10'735 | Tiefgang / Draft: | 8.44 | Meter | Crew: | 34 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 11.38 | Meter | ||
| Cargogear: | 1x 50ton SWL (Safe Working Load) heavy lift derrick "Jumbo", 1x 15ton SWL heavy lift derrick "Jumbo", 12x 5ton SWL derricks. Cargo winches: 12. | |||||
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | Triple-expansion reciprocating steam engine (T-3-cyl.) Worthington Corp., Buffalo, N.Y. USA | |
| Leistung / Power: | 2'500 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 11 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 28.03.1945 | Lawrence T. Sullivan | Portland, Maine |
| 07.04.1945 | Belgian Amity | Antwerpen |
| 00.01.1947 | Capitaine Limbor | Antwerpen |
| 05.09.1962 | Capitaine | Panama |
| 00.10.1962 | NEVADA | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 10.04.1971 verschrottet / Broken up |