wheel

FLUSETA AG Fluss- und See Tankschiffahrts-AG Zug

Gegründet / Founded: 03.06.1970 (Tochterunternehmen der Reederei Hamburger Lloyd Dr. Jürgen Bernhold & Co Hamburg) bis 02.07.1971

Nachher als / Afterwards as: HAMBURGER LLOYD AG ZUG, bis 23.12.1971. Danach / Until 23.12.1971, afterwards:

HAMBURGER LLOYD AG BASEL

HL-Flagge

Geschichte           History          Storia         Histoire

Flottenliste Fluseta - fleet list

Schiffs-Name
Ship's Name

Rufzeichen
Callsign

Baujahr
Year of built

DWT Flagge
Flag
Registerhafen
Port of Registry
Von
From
Bis
Until
5B2021 1964 1'482 Malta (MLT) Limassol 00.00.1977 00.00.1979
5B2221 1968 1'880 Malta (MLT) Limassol 00.00.1976 00.00.1978
5BYS 1971 3'278 Malta (MLT) Limassol 00.00.1978 15.02.1978
5B2164 1968 1'880 Malta (MLT) Limassol 00.00.1976 00.00.1978
5B2531 1966 1'360 Malta (MLT) Limassol 00.00.1976 00.00.1978

Fluseta Rheinliste / River River Rhine list

bw2

HAMBURGER LLOYD AG BASEL

Flottenliste / Fleetlist

Schiffs-Name
Ship's Name

Rufzeichen
Callsign

Baujahr
Year of built

DWT Flagge
Flag
Registerhafen
Port of Registry
Von
From
Bis
Until
HOCB 1973 7'500 liberia-flag Monrovia 05.08.1983 00.00.1984
5BYR 1971 3'278 Malta (MLT) Limassol 00.00.1980 00.00.1984

A8KC

1974 6'540 liberia-flag Monrovia

00.00.1985

00.00.1978

00.00.1990

00.00.1985

5BYT 1970 3'250 Malta (MLT) Limassol 00.00.1982 00.00.1984
C4VU 1973 3'000 Malta (MLT) Limassol 00.00.1980 00.00.1985
5B2531 1966 1'360 Malta (MLT) Limassol 00.00.1980 00.00.1981
CNFT 1982 6'585 morocco-flag Casablanca 00.00.1983 00.00.1988
CNBX 1982 6'585 morocco-flag Casablanca 00.00.1983 00.00.1988
BERLIN 5BYU 1970 3'014 Malta (MLT) Limassol 00.00.1982 00.00.1986
DAQB 1959 440 d-flagge Hamburg 00.00.1972 00.00.1975
A8MN 1974 6'478 liberia-flag Monrovia 00.00.1979 19.06.1985
CHIMISTE SAYID CFFJ 1977 6'433 morocco-flag Casablanca 00.00.1983 00.00.1988
8KCV 1980 8'647 japan Kamae 00.00.1985 00.00.1989
CNCJ 1971 4'471 morocco-flag Casablanca 00.00.1985 00.00.1988
CSAQ 1977 6'540 portugal-flag Lisboa 00.091983 00.00.1986
QUIMICO LISBOA H3TI 1975 6'540 panama-flag Panama 00.00.1979 00.00.1986
TC3379 1970 3'290 turkey Istanbul 00.00.1985 00.00.1985

work in progress

back.jpg (1044 Byte)