WEISSHORN
IMO No.: 9126974
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Container Carrier
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Volkswerft GmbH., Stralsund | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 407 | Baujahr / Year of built: | 1996 |
Kiellegung / Keel laying: | 04.10.1995 | Stapellauf / Launching: | 01.03.1996 |
Ablieferung / Delivery: | 10.05.1996 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | MS "Weisshorn" Contal (Deutschland) GmbH & Co. K.G., Hamburg | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Contal Shipping Ltd., Zürich | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Contal Shipping Ltd., Zürich | ||
Management von / from: | 10.05.1996 | Management bis / until: | 00.01.1997 |
Registerhafen / Homeport: | Hamburg | Flagge / flag: | Deutschland (GER) |
Rufzeichen / Call sign: | V2ER | Register-Nr. / Official No: | 2097 |
Registrier Datum / Date: | 10.05.1996 | Register Streichung / Deletion: | 00.01.2006 |
Verbleib / Fate: | 00.01.2007 Verkauft / Sold |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 12'029 | Länge / Length: | 157.13 | Meter | TEU: | 1'229 |
NRZ / NT: | 6'171 | Breite / Breadth: | 23.50 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 14'643 | Tiefgang / Draft: | 9.30 | Meter | Crew: | 24 |
Lightship ton: | 5'800 | Tiefe / Depth: | 12.80 | Meter | ||
Ladegeschirr / Cargo Gear: | 2 Crane @ 45 metric ton SWL |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 7-Cyl. 7RTA 52U Dieselmotorenwerk Rostock GmbH (DMR) - Sulzer, Rostock | |
Leistung / Power : | 10'920 / 14'847 kW / PS / HP (Mcr: 10,920 kW (14,847 hp) at 135 rpm) | |
Geschwindigkeit / Speed: | 20 | Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Controllable pitch propeller (Verstellpropeller) |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | Thwart. CP thruster (f) |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
10.05.1996 | WEISSHORN | Hamburg |
16.10.1998 | P&O NEDLLOYD MAURITIUS | Hamburg |
06.08.1999 | WEISSHORN | Hamburg |
10.10.2000 | DAL EAST LONDON | Hamburg |
13.08.2001 | WEISSHORN | Hamburg |
12.02.2002 | MSC GHANA | Hamburg |
09.02.2004 | WEISSHORN | Hamburg |
00.01.2006 | WEISSHORN | St. John's |
00.01.2007 | Weisshorn | St. John's |
28.04.2019 | Shorn | Libreville |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 03.06.2019 Ankunft in Indien zum verschrotten / Broken up in India |