ORANGE OCEAN
IMO No.: 9675391
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Refrigerated Fruit Juice Carrier
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Hyundai Mipo Dockyard (HMD) Co. Ltd., Ulsan | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 8133 | Baujahr / Year of built: | 2014 |
Kiellegung / Keel laying: | 21.08.1913 | Stapellauf / Launching: | 18.10.2013 |
Ablieferung / Delivery: | 12.03.2014 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | International Bulk Reefers Inc., Panama | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Atlanship S.A., La Tour-de-Peilz (Switzerland) | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Atlanship S.A., La Tour-de-Peilz (Suisse) | ||
Management von / from: | 12.03.2014 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Monrovia | Flagge / flag: | Liberia (LBR) |
Rufzeichen / Call sign: | D5DS2 | Register-Nr. / Official No: | 15956 |
Registrier Datum / Date: | 12.03.2014 | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In Service |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 22'687 | Länge / Length: | 170.00 | Meter | ||
NRZ / NT: | 6'806 | Breite / Breadth: | 26.03 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 22'918 | Tiefgang / Draft: | 9.90 | Meter | Crew: | 23 |
Lightship tons: | 9'192 | Tiefe / Depth: | 15.30 | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6S50ME-B9.2 Hyundai-B&W | |
Leistung / Power : | 14'520 Ps / 10'680 kW | |
Geschwindigkeit / Speed: | 15 Knoten / Knots @ NCR i.e. 92.0 U/min / RPM | |
Antrieb / Propulsion: | 1 FP - 4 blades, diam. 6200 mm. 16.92 tons, Ni-Al bronze (turning clockwise) | |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | 1'000 kW |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
12.03.2014 | ORANGE OCEAN | Monrovia |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |