ORANGE SKY
IMO No.: 9228370
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Refrigerated-Fruit-Juice-Carrier
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Saiki Jukogyo K.K., Saiki | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1102 | Baujahr / Year of built: | 2000 |
Kiellegung / Keel laying: | 01.03.2000 | Stapellauf / Launching: | 08.08.2000 |
Ablieferung / Delivery: | 08.08.2000 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Adriatic Reefer Corp. Inc., La Tour-de-Peilz | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Atlanship S.A., La Tour-de-Peilz, Suisse | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Atlanship S.A., La Tour-de-Peilz, Suisse | ||
Management von / from: | 08.2001 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Monrovia | Flagge / flag: | Liberia (LBR) |
Rufzeichen / Call sign: | ELZU2 | Register-Nr. / Official No: | 11527 |
Registrier Datum / Date: | 00.00.0000 | Register Streichung / Deletion: | 00.00.0000 |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 22'063 | Länge / Length: | 171.59 | Meter | ||
NRZ / NT: | 6'619 | Breite / Breadth: | 27.00 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 26'863 | Tiefgang / Draft: | 9.70 | Meter | Crew: | 30 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6UEC52LA Akasaka Tekkosho K.K. (Akasaka Diesel Ltd.) - Mitsubishi | |
Leistung / Power: | 9'600 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 14.7 Knoten / Knots | |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
08.08.2000 | May Oldendorff | Monrovia |
00.08.2000 | ORANGE SKY | Monrovia |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |