RHONE
IMO No.: 9327164
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Chemical / Oil Products Tanker
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Ceksan Tersanesi, Tuzla, Türkiye | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 025 | Baujahr / Year of built: | 2006 |
Kiellegung / Keel laying: | 01.11.2005 | Stapellauf / Launching: | 10.06.2006 |
Ablieferung / Delivery: | 15.02.2007 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Rhone Shipping Ltd., Valletta, Malta | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | ABCmaritime, Nyon, Suisse | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | ABCmaritime, Nyon, Suisse | ||
Management von / from: | 15.02.2007 | Management bis / until: | 04.11.2014 |
Registerhafen / Homeport: | Valletta | Flagge / flag: | Malta (MLT) |
Rufzeichen / Call sign: | 9HMK8 | Register-Nr. / Official No: | 9983 |
Registrier Datum / Date: | 15.02.2007 | Register Streichung / Deletion: | 04.11.2014 |
Verbleib / Fate: | 04.11.2014 verkauft / Sold |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 3'050 | Länge / Length: | 99.48 | Meter | ||
NRZ / NT: | 1'482 | Breite / Breadth: | 15.50 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 4'800 | Tiefgang / Draft: | 5.00 | Meter | Crew: | 14 |
Lightship ton: | 1'725 | Tiefe / Depth: | 5.75 | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 2x 6 Cyl. 6M20 Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG - MaK, Kiel | |
Leistung / Power: | 3'100 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 14.0 | Knoten / knots |
Propeller: | 2 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | Tunnel thruster (fwd) 200kW (272bhp) |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
15.02.2007 | RHONE | Valletta |
04.11.2014 | Atlantic Sun | Belize |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |