MERLIN II
IMO No.: 8920610
Schiffstyp / Ship's type: Twin screw Motor / Landing Craft / Deck cargo vessel with tank space

Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Arminius Werke GmbH, Bodenwerder | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 10512 | Baujahr / Year of built: | 1990 | 
| Kiellegung / Keel laying: | 12.10.1989 | Stapellauf / Launching: | 17.02.1990 | 
| Ablieferung / Delivery: | 30.03.1990 | ||

Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Mediana Shipping Company Ltd., Kingstown | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | A.S.B., Air Sea Broker Ltd., Basel | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | ABC Maritime A.G., Nyon | ||
| Management von / from: | 01.11.1995 | Management bis / until: | 17.12.2013 | 
| Registerhafen / Homeport: | Kingstown | Flagge / flag: | St. Vincent and The Grenadines (VTC) | 
| Rufzeichen / Call sign: | J8B3098 | Register-Nr. / Official No: | 9570 | 
| Registrier Datum / Date: | 28.11.2004 | Register Streichung / Deletion: | 17.12.2013 | 
| Verbleib / Fate: | 17.12.2013 Verkauf nach Angola / Sold to Angola | ||

Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 732 | Länge / Length: | 58.00 | Meter | TEU: | 46 | 
| NRZ / NT: | 219 | Breite / Breadth: | 12.15 | Meter | Passenger: | 4 | 
| DWT: | 856 | Tiefgang / Draft: | 2.51 | Meter | Crew: | 9 | 
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 3.50 | Meter | 

Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2x V-8-Zyl. 3408TA Caterpillar Inc., Peoria, Illinois | |
| Ab / since 1999: | 2x 6-Zyl. 6-KTA-19-M3 Cummins Diesel | |
| Leistung / Power : | 1'200 | PS / Hp | 
| Geschwindigkeit / Speed: | 10 | Knoten / knots | 
| Propeller: | 2 | Festpropeller / Fixed blade propeller | 
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | Van Wijk | 

Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport | 
| 30.03.1990 | MS MERLIN II | Limassol | 
| 01.11.1995 | MS MERLIN II | Limassol | 
| 28.11.2004 | MERLIN II | Kingstown | 
| 17.12.2013 | Merlin II | Kingstown | 
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |