MERLIN III
IMO No.: 9325740
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Landing Craft / Deck Cargo
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Gelibolu Shipyard, Gelibolu, Canakkale,Turkiye | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 25 | Baujahr / Year of built: | 2004 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 24.07.2004 |
| Ablieferung / Delivery: | 01.11.2003 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Arabella Shipping Ltd., Kingstown | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | ABC Maritime A.G., Nyon | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | ABC Maritime A.G., Nyon | ||
| Management von / from: | 31.08.2004 | Management bis / until: | |
| Registerhafen / Homeport: | Kingstown | Flagge / flag: | St. Vincent & Grenadines (VCT) |
| Rufzeichen / Call sign: | J8B3054 | Register-Nr. / Official No: | 9526 |
| Registrier Datum / Date: | 31.08.2004 | Register Streichung / Deletion: | 00.00.0000 |
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 498 | Länge / Length: | 49.80 | Meter | TEU: | 30 |
| NRZ / NT: | 149 | Breite / Breadth: | 10.90 | Meter | Passenger: | 4 |
| DWT: | 519 | Tiefgang / Draft: | 2.19 | Meter | Crew: | 9 |
| Lightship ton: | 430 | Tiefe / Depth: | 2.80 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2x 6-Cyl. 6KTA-19M3 Cummins | |
| Leistung / Power: | 1'200 | PS / HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 12 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 2 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 31.08.2004 | MERLIN III | Kingstown |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |