KAROL W
IMO No.: 9747455
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Fast Supply Intervention Vessel (FSIV)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | South East Asia Shipyard Ltd. (SEAS), Ben Luc, Vietnam | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 75 | Baujahr / Year of built: | 2014 |
Kiellegung / Keel laying: | 00.04.2014 | Stapellauf / Launching: | 10.08.2014 |
Ablieferung / Delivery: | 30.10.2014 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Karol W Shipping Ltd., Valletta | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | ABCmaritime AG, Nyon | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | ABCmaritime AG, Nyon | ||
Management von / from: | 30.10.2014 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Valletta | Flagge / flag: | Malta (MLT) |
Rufzeichen / Call sign: | 9HA3715 | Register-Nr. / Official No: | 9747455 |
Registrier Datum / Date: | 30.10.2014 | Register Streichung / Deletion: | 25.08.2017 |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service (Flag changed to St. Vincent and The Grenadines |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 475 | Länge / Length: | 55.10 | Meter | ||
NRZ / NT: | 142 | Breite / Breadth: | 10.00 | Meter | Passenger: | 50 |
DWT: | 291 | Tiefgang / Draft: | 2.25 | Meter | Crew: | 11 |
Lightship tons: | 234 | Tiefe / Depth: | 4.40. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 4 x V-16-Cyl. KTA-50-M2 Cummins Engine Co. Ltd. - United Kingdom | |
Leistung / Power : | 8'116 PS / 5'968 kW at 2'050 rpm | Geschwindigkeit / Speed: | 26 17-20 |
Knoten / knots max. Speed (Probefahrt / sea trials)
Service speed ungefähr / 20 kn gemäss Beladung / according to cargo |
Antrieb / Propulsion: | 4 | Waterjets, Hamilton, New Zealand, type: HM-811 |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 2 |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport | 30.10.2014 | KAROL W | Valletta |
25.08.2017 | KAROL W | Kingstown |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |