BOM JESUS
IMO No.: 9299202
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Oil / Chemical Tanker
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Celiktekne Sanayi ve Ticaret A.S., Tuzla, Turkey | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 53 | Baujahr / Year of built: | 2006 |
| Kiellegung / Keel laying: | 25.06.2004 | Stapellauf / Launching: | 21.07.2005 |
| Ablieferung / Delivery: | 24.01.2006 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Bom Jesus Tankers, Unipessoal S.A. (Zona Franca Da Madeira), Madeira | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | ABC Maritime AG, Nyon, Switzerland | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | ABC Maritime AG, Nyon, Switzerland | ||
| Management von / from: | 08.10.2018 | Management bis / until: | |
| Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | Panama (PAN) |
| Rufzeichen / Call sign: | 3FVU | Register-Nr. / Official No: | 45007PEXT |
| Registrier Datum / Date: | 09.10.2013 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service | ||
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 3'988 | Länge / Length: | 108.01 | Meter | TEU: | - |
| NRZ / NT: | 1'845 | Breite / Breadth: | 16.00 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 5'667 | Tiefgang / Draft: | 5.988 | Meter | Crew: | 11 |
| Lightship tons: | 2'308 | Tiefe / Depth: | 8.00 | Meter | ||
| Ladegeschirr / Cargo gear: | 1 Kran / 1 Crane / Cargo Pumps 4 @ 150 M3/hr, Cargo Pumps 8 @ 200 M3/hr | |||||
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 8-Cyl. 8L/27-38-MAN B&W Diesel |
| Maschinenhersteller / Engine builder: | MAN B&W Diesel A/S - Denmark |
| Leistung / Power: | 3'648 HP / 2'720 kW @ 800 rpm |
| Geschwindigkeit / Speed: | 13.5 Knoten / Knots bei / at 150 U/min / rpm |
| Propeller / Propulsion: | 1 CP (Verstellpropeller) |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | Rolls Royce - 402 BHP /299.77 kW |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 24.01.2006 | Cappadocian | Gibraltar |
| 09.10.2013 | Maura Alessandra | Panama |
| 08.10.2018 | MAURA ALESSANDRA | Panama |
| 28.08.2021 | BOM JESUS | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |