PERSEVERANCE
ENI Nr.: 02339959
Schiffstyp / Ship's type: GMS (Güter Motor Schiff)

![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Tong Zhou Hai Tong Chuan Bo Xiu Zao You Xian Gong Si, Jiangsu Sheng, China / Ausbau: Veka BV, Werkendam | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No.: | n.a. | Baujahr / Year of built: | 2022 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | n.a. |
| Ablieferung / Delivery: | 00.00.2022 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Volharding Shipping AG, Baar ZG | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Scheepvaartbedrijf Dari BV, Dordrecht | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt.: | Dari Shipping AG, Baar ZG | ||
| Management von / from: | 25.09.2023 | Management bis / until: | 03.03.2025 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) / Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HE7870 | CH-Register-Nr. / Official No.: | 2182 |
| (Maritime Mobile Service Identity) MMSI: | 269057870 | Class: | n.a. |
| Registrier Datum / Date: | 25.09.2023 | Register Streichung / Deletion: | 03.03.2025 |
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| Tonnage / DWT: | 4'036 | |
| TEU: | 256 | |
| Länge / Length: | 134.99 | Meter |
| Breite / Breadth: | 11.45 | Meter |
| Tiefgang / Draft: | 3.64 | Meter |
| Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
| Höhe / Airdraught: | n.a. | Meter |
| Passenger: | - | |
| Besatzung / Crew: | n.a. | |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2x V-8 Zyl. 3508 (C) DI-TA electronic |
| Maschinenhersteller / Engine builder: | Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ilinois USA |
| Leistung / Power: | 2'230 Ps/ Hp / 1'640 kW |
| Antrieb / Propulsion: | 2 Festpropeller / Fixed blade propeller |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 2 495 Ps / Hp Scania - Veth-Jet |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 00.00.2022 | Perseverance | Amsterdam |
| 25.09.2023 | PERSEVERANCE | Basel |
| 03.03.2025 |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
![]()
Schiffsgeschichte

Der Rumpf wurde 2021 bei Tong Zhou Hai Tong Chuan Bo Xiu Zao You Xian Gong Si (Thongzhou Haitong Ship Repairing & Co Ltd), Jiangsu Sheng in China gebaut und bei Veka BV in Werkendam ausgebaut. Im Jahr 2022 als PERSEVERANCE für die Volharding Shipping BV in Amsterdam fertiggestellt. Rufzeichen: PI9410. MMSI: 244373360. Am 25.09.2023 für die Volharding Shipping AG Baar in Basel unter der CH-Rheinregister Nummer 2182 registriert. Das Rufzeichen lautet nun HE7870 und die MMSI Nr. 269057870. Quellen:
|
Nigtevecht 28.08.2024
Bildherkunft / Photosource: ©Nigtevecht 28.08.2024
|
Wir suchen Fotos / Photographs wanted
Bildherkunft / Photosource: © SwissShips / FotoMar
|
|
später als / later as
Wir suchen Fotos / Photographs wanted
Bildherkunft / Photosource: © SwissShips / © FotoMar
|
Wir suchen Fotos / Photographs wanted
Bildherkunft / Photosource: © SwissShips / © FotoMar
|