TANUTRA AG Basel
Gegründet:
Reederei Flagge gesucht
Geschichte History Storia Histoire
Flottenliste
Mangels gesicherten Angaben womöglich Unvollständig
Schiffsname |
Reg. Nr. |
Schiffstyp |
Baujahr |
Tonnage |
Ps |
ARAVIS | 198 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1934 | 426 | 200 |
GEMMI | 220 | KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) | 1935 | 236 | 85 |
HOLBEIN | 106 | KGMS (Kanal Güter Motor Schiff) (Peniche / Spits) | 1928 | 322 | 62 |
LION | 391 | Boot (Motor Schlepp Boot) | 1948 | - | 460 |
NECKAR | 233 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1928/36 | ca. 700 | 400 |
PALÜ | 118 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1933 | 663 | 290 |
PANTHÈRE | 416 | Boot (Motor Schlepp Boot) | 1949 | - | 1440 |
PORTA | 219 |
KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) |
1935 | 935 | 85 |
RAWIL | 224 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1935 | 420 | 120 |
RHEINUNION 1 | 0242 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 406 | 225 |
RHEINUNION 2 | 0243 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 406 | 225 |
RHEINUNION 3 | 0245 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 406 | 225 |
RHEINUNION 4 | 0246 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 406 | 225 |
RHEINUNION 5 | 0207 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 456 | 200 |
RHEINUNION 6 | 0208 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 456 | 200 |
RHEINUNION 7 | 0209 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 456 | 225 |
RHEINUNION 8 | 0192 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1933 | 420 | 200 |
RHEINUNION 9 | 0193 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1933 | 420 | 200 |
RHEINUNION 10 | 0194 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1933 | 420 | 200 |
RHEINUNION 11 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1927 | 311 | 100 | |
RHEINUNION 20 | 0713 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1942 | 661 | 330 |
RHEINUNION 25 | 0714 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1943 | 678 | 435 |
RIGI | 163 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1933 | 445 | 150 |
TIGRE | 387 | Boot (Motor Schlepp Boot) | 1944 | 864 | 460 |
TONALE | 199 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1934 | 426 | 200 |
VINOTRA 1 | 455 | KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) | 1929 | 251 | 75 |
VINOTRA 2 | 456 | KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) | 1929 | 272 | 120 |
VINOTRA 3 | 340 | KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) | 1946 | 265 | 80 |
VINOTRA 5 | 457 | KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) | 1929 | 257 | 120 |
VINOTRA 11 | 458 | KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) | 1928 | 295 | 90 |
Mangels gesicherten Angaben womöglich Unvollständig