wheel

TANUTRA AG Basel

Gegründet:

Reederei Flagge gesucht

Geschichte           History          Storia          Histoire

Flottenliste

Mangels gesicherten Angaben womöglich Unvollständig

Schiffsname

Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Ps
198 TMS (Tank Motor Schiff) 1934 426 200
220 KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) 1935 236 85
106 KGMS (Kanal Güter Motor Schiff) (Peniche / Spits) 1928 322 62
391 Boot (Motor Schlepp Boot) 1948 - 460
233 GMS (GüterMotorSchiff) 1928/36 ca. 700 400
118 TMS (Tank Motor Schiff) 1933 663 290
416 Boot (Motor Schlepp Boot) 1949 - 1440
219

KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche)

1935 935 85
224 TMS (Tank Motor Schiff) 1935 420 120
0242 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 406 225
0243 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 406 225
0245 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 406 225
0246 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 406 225
0207 GMS (GüterMotorSchiff) 1934 456 200
0208 GMS (GüterMotorSchiff) 1934 456 200
0209 GMS (GüterMotorSchiff) 1934 456 225
0192 GMS (GüterMotorSchiff) 1933 420 200
0193 GMS (GüterMotorSchiff) 1933 420 200
0194 GMS (GüterMotorSchiff) 1933 420 200
  GMS (GüterMotorSchiff) 1927 311 100
0713 GMS (GüterMotorSchiff) 1942 661 330
0714 GMS (GüterMotorSchiff) 1943 678 435
163 TMS (Tank Motor Schiff) 1933 445 150
387 Boot (Motor Schlepp Boot) 1944 864 460
199 TMS (Tank Motor Schiff) 1934 426 200
455 KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) 1929 251 75
456 KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) 1929 272 120
340 KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) 1946 265 80
457 KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) 1929 257 120
458 KTMS (Kanal Tank Motor Schiff) (Motortankpéniche) 1928 295 90

Mangels gesicherten Angaben womöglich Unvollständig

work in progress