GOMASTAD
ENI Nr.: 2324109 / IMO Nr.: 9203693
Schiffstyp / Ship's type: TMS (Tank Motor Schiff)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Daewoo Mangalia Heavy Industries, Mangalia / Smits BV, Krimpen a.d. Lek | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No.: | 970021 | Baujahr / Year of built: | 1999 |
Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | n.a. |
Ablieferung / Delivery: | 00.00.1999 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Ilitrans AG Zug | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Amedée Somers Carron (Somarine NV), Zwijndrecht Belgien | ||
Tech. Management / Technical Mgmt.: | Amedée Somers Carron (Somarine NV), Zwijndrecht Belgien | ||
Management von / from: | Management bis / until: | ||
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
Rufzeichen / Call sign: | n.a. | Register-Nr. / Official No.: | 2197 |
Registrier Datum / Date: | 21.12.2023 | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In Service |
Vermessung / Tonnage
Tonnage / DWT: | 1'607 | |
Länge / Length: | 86.00 | Meter |
Breite / Breadth: | 11.40 | Meter |
Tiefgang / Draft: | 2.92 | Meter |
Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Höhe / Airdraught: | n.a. | Meter |
Tanks: | n.a. | |
Tankkapazität / Tank cap.: | n.a. | m³ (97%) |
Cargo Pumps: | n.a. | 000m³/st. / hr. |
Crew: | n.a. |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | V-16-Zyl. KTA50-M2 QSK38-M |
Maschinenhersteller / Engine builder: | Cummins |
Leistung / Power: | 1'044 kW 1'420 Ps / Hp |
Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 470 Ps Cummins - van Wijk Kopfschraube |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
00.00.1999 | Heliodor | Veen NL |
00.00.2007 | Heliodor | Zwijndrecht NL |
21.12.2023 | GOMASTAD | Basel |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
Schiffsgeschichte
Der Doppelrumpf vom Tankmotorschiff HELIODOR wurde bei der rumänischen Schiffswerft Daewoo Mangalia Heavy Industries, Mangalia gebaut und 1999 nach Holland überführt und bei Smits BV in Krimpen a. d. Lek aus und fertiggebaut. Abgeliefert an J. Hubers in Veen und die Pferdestärke der Hauptmaschine wird mit 1'600 angegeben. Die IVR-Nummer lautet 2324109 und das Rufzeichen PD2367. Mmsi: 244690433. Ausserdem kriegte das TMS die IMO Nr. 9203693. 2007 neu in für J. Hubers in Zwijndrecht eingeschrieben, die ENI-Nummer lautet nun 02324109 und die Pferdestärke der Hauptmaschine wird nun mit 1'420 angegeben. Am 21.12.2023 unter der CH-Register Nummer 2197 in Basel eingetragen für die Ilitrans AG in Zug einem Tochterunternehmen von Amedée Somers Carron (Somarine NV) in Zwijndrecht Belgien. Umbenannt in GOMASTAD. Das Schweizer Rufzeichen ist nicht bekannt und das Schiff trägt anstelle der Heimathafens Basel den Ort Zug am Heck. Quellen:
|
vorher als / previously as
HELIODOR
später als / later as
Schiffsname