N.V. Nederlandsch-Zwitsersche Scheepvaart Maatschappij Rotterdam
Gründung 01.07.1924
Ab 1953 heisst die Firma N.V. ALPINA Scheepvaart Maatschappij Rotterdam
Geschichte Histoire Storia History
Flottenliste
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. |
Schiffstyp |
Baujahr |
Tonnage |
AIROLO | Rotterdam | 6261 | GSK (Rheinschiff) | 1940 | 1'240 |
ALBULA | Rotterdam | 6598 | Leichter | 1925 | 185 |
ANTILOPE | Rotterdam | 10367 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 677 |
AQUAMARIN | Rotterdam | 10324 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'699 |
ARENARIA | Rotterdam | 115808 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'200 |
ARNICA | Rotterdam | 1679 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'290 |
BALBOA | Rotterdam | 10390 | GMS (Gütermotorschiff) | 1959 | 970 |
BASODINO | Rotterdam | 6266 | GSK
(Rheinschiff) GMS(Gütermotorschiff) |
1939 1949 |
1'322 1'254 |
BODIO | Rotterdam | 6264 | GSK (Rheinschiff) | 1939 | 1'300 |
BOSCO | Rotterdam | 6313 |
GSK
(Rheinschiff) GMS (Gütermotorschiff) |
1940 1947 |
1'300
1'254 |
CABOTO | Rotterdam | 10431 | GMS (Gütermotorschiff) | 1959 | 971 |
CAMPOLUNGO | Rotterdam | 6291 | GSK (Rheinschiff) | 1940 | 1'226 |
COLUMBUS | Rotterdam | 10321 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 965 |
EDELWEISS | Rotterdam | 2318590 | SSL (SchleppSchubLeichter) | 1963 | 999 |
EDELWEISS 19 später 1951
EDELWEISS 34 |
Rotterdam | 0255 | GSK (Rheinschiff) | 1898 | 1'077 |
EDELWEISS 20 | Rotterdam | 0076 | GSK (Rheinschiff) | 1915 | 700 |
EDELWEISS 30 | Rotterdam | 4803 | GSK (Rheinschiff) | 1930 | 3'002 |
EDELWEISS 31 | Rotterdam | 4622 | GSK (Rheinschiff) | 1930 | 2'239 |
EDELWEISS 32 | Rotterdam | 7735 | GSK (Rheinschiff) | 1938 | 1'399 |
EDELWEISS 33 | Rotterdam | 1832 | GSK (Rheinschiff) | 1898 | 1'405 |
EDELWEISS 34 ex
EDELWEISS 19 |
Rotterdam | 0255 | GSK (Rheinschiff) | 1898 | 1'077 |
EDELWEISS 35 | Rotterdam | 1097 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'367 |
EDELWEISS 36 | Rotterdam | 0060 | GSK (Rheinschiff) | 1943 | 1'169 |
EDELWEISS 37 | Rotterdam | 1006 | GSK (Rheinschiff) | 1927 | 1'364 |
HENDRIK | Strasbourg | STR-2088 F | KGS (Kanal Güter Schiff) (Peniche) | 1927 | 261 |
JULIANA | Strasbourg | STR-2087 F | KGS (Kanal Güter Schiff) (Peniche) | 1927 | 261 |
MADRANO | Rotterdam | 6386 | GSK (Rheinschiff) | 1940 | 1'322 |
MARCO POLO | Rotterdam | 10359 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 971 |
MESOCCO | Rotterdam | 6282 | GSK (Rheinschiff) | 1940 | 1'322 |
NOSTRANO | Rotterdam | 6319 | GSK (Rheinschiff) | 1940 | 1'322 |
OKAPI | Rotterdam | 10292 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 677 |
RONCO | Rotterdam | 6314 |
GSK
(Rheinschiff) GMS (Gütermotorschiff) |
1940
1947 |
1'322 1'245 |
ROTONDO | Rotterdam | 62n.a. | GSK (Rheinschiff) | 1939 | 1'300 |
ROVEREDO | Rotterdam | 6285 |
GSK
(Rheinschiff) GMS (Gütermotorschiff) |
1940
1947 |
1'322 1'245 |
SCHWYZ | Rotterdam | n.a. | Motorbarkasse | 1928 | 30Ps |
SCHWYZ | Rotterdam | 1286 | DampfschraubenBoot | 1930 | 180Ps |
SCHWYZ | Rotterdam | 6477 | M/SchleppBoot | 1942 | 240Ps |
SONVICO | Rotterdam | 6323 | GSK (Rheinschiff) | 1940 | 1'322 |
VERBANO | Rotterdam | 6367 | GMS (Gütermotorschiff) |
1940 |
1'230 |
VICOSOPRANO | Rotterdam | 6280 | GSK (Rheinschiff) | 1939 | 1'322 |
WAPITI | Rotterdam | 10428 | GMS Gütermotorschiff) | 1959 | 676 |
WILHELMINA | Strasbourg | STR-2086 F | KGS (Kanal Güter Schiff) (Peniche) | 1927 | 261 |