wheel

NAVIS SCHIFFAHRT AG Basel

Gegründet: 24.03.1934 / Gelöscht: 08.06.2016

Navis Schiffahrt AG, Basel

Geschichte           History          Storia          Histoire

Flottenliste

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Basel

0236 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 485

Basel

0212 GMS (GüterMotorSchiff) 1934 488

Basel

0237 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 397

Basel

0221 GMS (GüterMotorSchiff) 1932 475

Basel

0222 GMS (GüterMotorSchiff) 1932 400

Basel

0211 GMS (GüterMotorSchiff) 1934 397
Basel 0210

GMS (GüterMotorSchiff)

1934 997
Basel 0712 GSL (GüterSchubLeichter) 1966 2'243
Basel 0702 GSK (Rheinchiff) 1922 1'330
Basel 0725 GSK (Rheinchiff) 1915 849
Basel 1353 GSL (GüterSchubLeichter) 1978 2'695
Basel 0764 GSL (GüterSchubLeichter) 1969 2'604
Basel 1344 GSL (GüterSchubLeichter) 1981 2'741
Basel 0765 GSL (GüterSchubLeichter) 1969 2'604
Basel 0766 GSL (GüterSchubLeichter) 1969 2'604
Basel 1345 GSL (GüterSchubLeichter) 1981 2'737
Basel 0767 GSL (GüterSchubLeichter) 1969 2'604
Basel 0768 GSL (GüterSchubLeichter) 1969 2'604
Basel 0769 GSL (GüterSchubLeichter) 1996 2'604
Basel 0819 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0820 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0821 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0802 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'729
Basel 0803 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0822 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0823 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'729
Basel 0824 GGSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0826 GGSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'729
Basel 0827 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'729
Basel 0844 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0845 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0793 GSL (GüterSchubLeichter) 1971 2'695
Basel 0764 GSL (GüterSchubLeichter) 1969 2'604
Basel 1398 TSL (TankSchubLeichter) 1972 2'829
Basel 0907 TSL (TankSchubLeichter) 1972 2'829
Basel 0943 TSL (TankSchubLeichter) 1972 2'829
Basel 0490 GSK (Rheinchiff) 1956 975
Basel 0492 GSK (Rheinchiff) 1956 973
Basel 0491 GSK (Rheinchiff) 1956 982
Basel 0494 GSK (Rheinchiff) 1956 982
Basel 0497 GSK (Rheinchiff) 1956 982
Basel 0582 GSL (GüterSchubLeichter) 1959 1'518
Basel 0596 GSL (GüterSchubLeichter) 1960 1'580
Basel 0598 GSL (GüterSchubLeichter) 1960 1'580
Basel 0599 GSL (GüterSchubLeichter) 1960 1'575
Basel 0600 GSL (GüterSchubLeichter) 1960 1'580
Basel 0708 GSL (GüterSchubLeichter) 1966 1'580
Basel 0238 GMS (GüterMotorSchiff) 1936 398
Basel 0232 GMS (GüterMotorSchiff) 1935 485
Basel 0209 GMS (GüterMotorSchiff) 1934 456
Basel 0228 GMS (GüterMotorSchiff) 1935 485

work in progress