![]()
NAVIS SCHIFFAHRT AG Basel
Gegründet: 24.03.1934 / Gelöscht: 08.06.2016
![]()
Geschichte History Storia Histoire
Flottenliste
|
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. |
Schiffstyp |
Baujahr |
Tonnage |
| ALETSCHHORN |
Basel |
0236 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 485 |
| ALLALIN |
Basel |
0212 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 488 |
| BELCHEN |
Basel |
0237 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 397 |
| FURKA |
Basel |
0221 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1932 | 475 |
| GRIMSEL |
Basel |
0222 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1932 | 400 |
| MONTO |
Basel |
0211 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 397 |
| MORON | Basel | 0210 | GMS (GüterMotorSchiff) |
1934 | 997 |
| NAVIS 12 | Basel | 0712 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1966 | 2'243 |
| NAVIS 21 | Basel | 0702 | GSK (Rheinchiff) | 1922 | 1'330 |
| NAVIS 22 | Basel | 0725 | GSK (Rheinchiff) | 1915 | 849 |
| NAVIS 311 | Basel | 1353 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1978 | 2'695 |
| NAVIS 330 | Basel | 0764 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1969 | 2'604 |
| NAVIS 331 | Basel | 1344 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1981 | 2'741 |
| NAVIS 331 | Basel | 0765 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1969 | 2'604 |
| NAVIS 332 | Basel | 0766 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1969 | 2'604 |
| NAVIS 332 | Basel | 1345 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1981 | 2'737 |
| NAVIS 333 | Basel | 0767 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1969 | 2'604 |
| NAVIS 334 | Basel | 0768 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1969 | 2'604 |
| NAVIS 335 | Basel | 0769 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1996 | 2'604 |
| NAVIS 336 | Basel | 0819 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 337 | Basel | 0820 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 338 | Basel | 0821 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 339 | Basel | 0802 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'729 |
| NAVIS 340 | Basel | 0803 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 341 | Basel | 0822 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 342 | Basel | 0823 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'729 |
| NAVIS 343 | Basel | 0824 | GGSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 344 | Basel | 0826 | GGSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'729 |
| NAVIS 345 | Basel | 0827 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'729 |
| NAVIS 346 | Basel | 0844 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 347 | Basel | 0845 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 348 | Basel | 0793 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1971 | 2'695 |
| NAVIS 350 | Basel | 0764 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1969 | 2'604 |
| NAVIS 526 | Basel | 1398 | TSL (TankSchubLeichter) | 1972 | 2'829 |
| NAVIS 527 | Basel | 0907 | TSL (TankSchubLeichter) | 1972 | 2'829 |
| NAVIS 529 | Basel | 0943 | TSL (TankSchubLeichter) | 1972 | 2'829 |
| NAVIS I | Basel | 0490 | GSK (Rheinchiff) | 1956 | 975 |
| NAVIS II | Basel | 0492 | GSK (Rheinchiff) | 1956 | 973 |
| NAVIS III | Basel | 0491 | GSK (Rheinchiff) | 1956 | 982 |
| NAVIS IV | Basel | 0494 | GSK (Rheinchiff) | 1956 | 982 |
| NAVIS V | Basel | 0497 | GSK (Rheinchiff) | 1956 | 982 |
| NAVIS VIa | Basel | 0582 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1959 | 1'518 |
| NAVIS VII | Basel | 0596 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1960 | 1'580 |
| NAVIS VIII | Basel | 0598 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1960 | 1'580 |
| NAVIS IX | Basel | 0599 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1960 | 1'575 |
| NAVIS X | Basel | 0600 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1960 | 1'580 |
| NAVIS XI | Basel | 0708 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1966 | 1'580 |
| PASSWANG | Basel | 0238 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 398 |
| SCHRECKHORN | Basel | 0232 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1935 | 485 |
| SUSTEN | Basel | 0209 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 456 |
| WETTERHORN | Basel | 0228 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1935 | 485 |
