![]()
NAVI-FER AG Basel
![]()
Geschichte History Storia Histoire
Flottenliste
|
Schiffsname |
Reg. Nr. |
Schiffstyp |
Baujahr |
Tonnage |
| ALLSCHWIL | 0794 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1913 | 800 |
| AUGST | 0335 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1945/62 | 858 |
| BIRSFELDEN | 0698 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1924/58 | 726 |
| BIRSFELDEN | 0371 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1943/45 | 849 |
| BUBENBERG | 0503 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1956 | 714 |
| EGLISAU | 0337 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1944/66 | 853 |
| GUSTAV | 0157 |
GSK (Rheinchiff) |
1894 | 935 |
| KEMBS | 0336 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1945/47 | 858 |
| KLYBECK | 0378 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1944 | 864 |
| LAUFENBURG | 0338 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1943 | 849 |
| NAVI-FER 1 | 0340 | MTKS (Tankpeniche) | 1946 | 256 |
| NAVI-FER 2 | 0341 | MGKS (Peniche) | 1946 | 359 |
| NAVI-FER 3 | 0089 | MGKS (Peniche) | 1927 | 305 |
| NAVI-FER 4 | 0100 | MGKS (Peniche) | 1928 | 318 |
| NAVI-FER 59 | 0448 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 972 |
| NAVI-FER 91 | 0959 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1952 | 901 |
| NAVI-FER 94 | 0960 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1954 | 960 |
| NAVI-FER 98 | 0961 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1958 | 946 |
| POLE | 0726 | GSK (Rheinchiff) | 1901 | 1'685 |
| RHEINFELDEN | 0300 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 873 |
| RHEINUNION 1 | 0242 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 406 |
| RHEINUNION 2 | 0243 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 406 |
| RHEINUNION 3 | 0245 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 406 |
| RHEINUNION 4 | 0246 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1936 | 406 |
| RHEINUNION 5 | 0207 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 456 |
| RHEINUNION 6 | 0208 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 456 |
| RHEINUNION 7 | 0209 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1934 | 456 |
| RHEINUNION 8 | 0192 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1933 | 420 |
| RHEINUNION 9 | 0193 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1933 | 420 |
| RHEINUNION 10 | 0194 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1933 | 420 |
| RHEINUNION 20 | 0713 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1942 | 661 |
| RHEINUNION 25 | 0714 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1943 | 678 |
| STADT BERN | 0540 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1958 | 698 |
| VON ERLACH | 0533 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1957 | 941 |
| ZÄHRINGEN | 0500 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1956 | 892 |
