RP ANTWERPEN
ENI Nr.: 02337082 / IMO / LR No.: 9802865
Schiffstyp / Ship's type: TMS (Tank Motor Schiff)

![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Societatea Comerciala Severnav SA, Drobeta-Turnu Severin / Rensen Driessen Shipbuilding BV, Zwijndrecht | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No.: | 901 | Baujahr / Year of built: | 2017 |
| Kiellegung / Keel laying: | 15.01.2016 | Stapellauf / Launching: | 07.09.2016 |
| Ablieferung / Delivery: | 17.01.2017 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Intership AG, Zug | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Intertrans Tankschiffahrt AG, Birsfelden | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt.: | Plouvier Transport NV, Antwerpen | ||
| Management von / from: | 17.01.2017 | Management bis / until: | |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
| Rufzeichen / Call sign: | HE7581 | Register-Nr. / Official No.: | 2056 |
| (Maritime Mobile Service Identity) MMSI: | 269057581 | Class: | n.a. |
| Registrier Datum / Date: | 28.03.2017 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In Service | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| Tonnage / DWT: | 2'571 |
|
| Länge / Length: | 109.99 | Meter |
| Breite / Breadth: | 11.44 | Meter |
| Tiefgang / Draft: | 3.26 | Meter |
| Tiefe / Depth: | 4.65 | Meter |
| Höhe / Airdraught: | 10.50 | Meter |
| Tanks: | 9 | |
| Tankinhalt: | 4'430 | m³ (98%) |
| Cargo Pumps: | 2. | @ 500 M3/hr. |
| Crew: | n.a. | |
| Eigengewicht / Ldt: | 1'234 |
Tonnen |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | V-12-Zyl. 3512 (C) DI-TA electronic Caterpillar Diesel |
| Leistung / Power: | Mcr: 1'118 kW (1'520 hp) at 1'600 rpm' |
| Antrieb / Propulsion: | 1 FP propeller @ 325 rpm |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1x 393kW / 534 Ps Caterpillar - Verhaar Omega-Jet |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 17.01.2017 | RP ANTWERPEN | Basel |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
![]()
Schiffsgeschichte

Dieses TMS ist am 01.12.2015 bei der Schiffswerft Societatea Comerciala Severnav S.A. in Drobeta-Turnu Severin unter der Bau Nr.: 911 geordert und am 15.01.2016 auf Kiel gelegt worden. Vom Stapel gelaufen als RP ANTWERPEN am 07.09.2016. Im selben Monat verholt in die Niederlande nach der Ausbauwerft Rensen-Driessen Shipbuilding BV in Zwijndrecht. Abgeliefert am 17.01.2017 an die Eignergesellschaft Intership AG, Zug. ENI Nr.: 02337082 / IMO / LR No.: 9802865. Offizieller Eintrag im Schiffsregister Basel unter der Register Nummer 2056 am 28.03.2017. Rufzeichen HE7581. |
![]()




