![]()
EXCENTO REEDEREI AG
A. Goyvaerts
Gegründet als Fatima Reederei AG Basel. Am 29.10.2002 fusioniert mit Excento Transport AG zur Exento Reederei
Reederei Flagge gesucht!!!
Geschichte History Storia Histoire
Flottenliste
|
Schiffsname |
Registerhafen |
|
Schiffstyp | Baujahr |
Tonnage |
| ATLAS | Basel |
1468 1550 |
TMS (TankMotorSchiff) | 1985 |
3'225 |
| EXCENTO | Basel | 0485 | TMS (TankMotorSchiff) | 1955 |
1'513 |
| FATIMA | Basel | 1808 | TMS (TankMotorSchiff) | 2003 | 3'456 |
| MARENA | Basel | 0908 | TMS (TankMotorSchiff) | 1972 | 2'548 |
| MARIA | Basel | 1429 | TMS (TankMotorSchiff) | 1961 | 1'167 |
| PROGRES | Basel | 0915 | TMS (TankMotorSchiff) | 1972 | 2'473 |
| Estrella Shipping AG Hergiswil Gegründet 12.02.2010 |
|||||
| ESTRELLA | Basel | 1930 | TMS (TankMotorSchiff) | 2010 | 6'305 |
| Fatima Reederei AG Basel | |||||
| FATIMA | Basel | 1397 | TMS (TankMotorSchiff) | 1964 | 2'051 |
| LAMBERT | Basel | 1720 | Motor / Schlepp-Boot | 1930 | 480Ps |
| RACHEL | Basel | 0994 | TMS (TankMotorSchiff) | 1970 | 2'209 |
