RHEINSTADT SCHIFFAHRTS AG BASEL
W. de Beijer
Gegründet 1973
Reedereiflagge gesucht
Geschichte Histoire Storia History
Flottenliste
Schiffsname |
Registerhafen |
|
Schiffstyp | Baujahr |
Tonnage |
EEMSKADE | Basel | 1113 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 1'245 |
IJSSELKADE | Basel | 0970 | GMS (GüterMotorSchiff)) | 1961/68 |
1'933 |
LEKKADE | Basel | 0971 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1962/69 |
1'203 |
MAASKADE | Basel | 1033 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1957 | 824 |
RHEINSTADT 1 | Basel | 1152 | SB (Schub Boot) | 1971 | 600Ps |
RHEINSTADT 2 | Basel | 1151 | SB (Schub Boot) | 1970 | 600Ps |
RHEINSTADT 3 | Basel | 1038 | SB (Schub Boot) | 1971 | 700Ps |
RHEINSTADT 4 | Basel | 1127 | SB (Schub Boot) | 1972 | 450Ps |
RHEINSTADT 5 | Basel | 1130 | SB (Schub Boot) | 1962 | 2'400Ps |
RHEINSTADT 11 | Basel | 1147 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1965 | n.a. |
RHEINSTADT 12 | Basel | 1148 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1965 | n.a. |
RHEINSTADT 13 | Basel | 1027 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1960 | 1'507 |
RHEINSTADT 14 | Basel | 1028 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1959 | 1'525 |
RHEINSTADT 15 | Basel | 1029 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1960 | 1'480 |
RHEINSTADT 16 | Basel | 1030 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1960 | 1'522 |
RHEINSTADT 17 | Basel | 1140 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1961 | 1'617 |
RHEINSTADT 21 | Basel | 1146 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1978 | 2'322 |
RHEINSTADT 22 | Basel | 1190 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1979 | 2'320 |
RHEINSTADT 23 | Basel | 1191 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1979 | 2'312 |
RHEINSTADT 24 | Basel | 1197 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1979 | 2'323 |
RHEINSTADT 31 | Basel | 1299 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1981 | 2'646 |
RHEINSTADT 32 | Basel | 1300 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1981 | 2'653 |
SCHELDEKADE | Basel | 0972 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1962/69 | 1'205 |
VECHTKADE | Basel | 0997 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1931/71 | 1'292 |
VERENA | Basel | 1136 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1953 | 1'089 |
VICTORIA | Basel | 1137 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1953 | 952 |
RMD Rhein-Main-Donau-Schiffahrts AG |
|||||
Schiffsname |
Registerhafen | Schiffstyp | Baujahr | Tonnage |
|
BIRS später ERGOLZ | Basel | 1136 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1953 | 1'098 |
DINTEL später BASEL XII | Basel | 1523 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1939 | 1'296 |
DONAU später DOUBS | Basel | 0972 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1962/69 | 1'182 |
DONAU | Basel | 1559 | SB (Schub Boot) | 1972 | 2'440Ps |
LIMMAT später AARE später BASEL X später IJSSELKADE | Basel | 0970 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1961/68 | 1'933 |
MAIN später SIMMME später BASEL XIII | Basel | 0997 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1931 | 1'292 |
REUSS | Basel | 1137 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1953 | 957 |
RHEIN | Basel | 1562 | SB (Schub Boot) | 1971 | 2'530Ps |
RHONE | Basel | 0971 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1962/69 | 1'185 |
ROERKADE später MAIN | Basel | 1525 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 1'230 |
SAAR | Basel | 1560 | SB (Schub Boot) | 1972 | 2'530Ps |
TESSIN später REUSS später BASEL XIV | Basel | 1113 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 1'246 |
WAAL später BASEL XVI | Basel | 1524 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 1'246 |
WIESE später INN später BASEL XI | Basel | 1357 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 1'411 |
Maasstadt Befrachtung & Spedition AG |
|||||
Schiffsname |
Registerhafen | Schiffstyp | Baujahr | Tonnage |
|
AD | Basel | 1522 | SB (Schub Boot) | 1973 | 524Ps |
DONAU | Basel | 1559 | SB (Schub Boot) | 1972 | 2'440Ps |
GERO später SAAR später STARK 1 | Basel | 1038 | SB (Schub Boot) | 1971 | 700Ps |
LAHN | Basel | 1151 | SB (Schub Boot) | 1970 | 600Ps |
MANON | Basel | 1553 | SB (Schub Boot) | 1978 | 1'836Ps |
MOSEL | Basel | 1130 | SB (Schub Boot) | 1962 | 2'400Ps |
RHEIN später GALAXY | Basel | 1562 | SB (Schub Boot) | 1971 | 2'530Ps |
RUHR später RHONE später NAHE | Basel | 1152 | SB (Schub Boot) | 1971 | 600Ps |
SAAR später ORCA | Basel | 1560 | SB (Schub Boot) | 1972 | 2'530Ps |