wheel

RHEINSTADT SCHIFFAHRTS AG BASEL

W. de Beijer

Gegründet 1973

Reedereiflagge gesucht

Geschichte           Histoire            Storia           History

Flottenliste

Reedereiflagge gesucht

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr. Schiffstyp Baujahr

Tonnage

Basel 1113 GMS (GüterMotorSchiff) 1940 1'245
Basel 0970 GMS (GüterMotorSchiff)) 1961/68

1'933

LEKKADE Basel 0971 GMS (GüterMotorSchiff) 1962/69

1'203

MAASKADE Basel 1033 GMS (GüterMotorSchiff) 1957 824
Basel 1152 SB (Schub Boot) 1971 600Ps
Basel 1151 SB (Schub Boot) 1970 600Ps
Basel 1038 SB (Schub Boot) 1971 700Ps
Basel 1127 SB (Schub Boot) 1972 450Ps
Basel 1130 SB (Schub Boot) 1962 2'400Ps
Basel 1147 GSL (GüterSchubLeichter) 1965 n.a.
Basel 1148 GSL (GüterSchubLeichter) 1965 n.a.
Basel 1027 GSL (GüterSchubLeichter) 1960 1'507
Basel 1028 GSL (GüterSchubLeichter) 1959 1'525
Basel 1029 GSL (GüterSchubLeichter) 1960 1'480
Basel 1030 GSL (GüterSchubLeichter) 1960 1'522
Basel 1140 GSL (GüterSchubLeichter) 1961 1'617
Basel 1146 GSL (GüterSchubLeichter) 1978 2'322
Basel 1190 GSL (GüterSchubLeichter) 1979 2'320
Basel 1191 GSL (GüterSchubLeichter) 1979 2'312
Basel 1197 GSL (GüterSchubLeichter) 1979 2'323
Basel 1299 GSL (GüterSchubLeichter) 1981 2'646
Basel 1300 GSL (GüterSchubLeichter) 1981 2'653
Basel 0972 GMS (GüterMotorSchiff) 1962/69 1'205
Basel 0997 GMS (GüterMotorSchiff) 1931/71 1'292
Basel 1136 GMS (GüterMotorSchiff) 1953 1'089
Basel 1137 GMS (GüterMotorSchiff) 1953 952

RMD Rhein-Main-Donau-Schiffahrts AG

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr. Schiffstyp Baujahr

Tonnage

Basel 1136 GMS (GüterMotorSchiff) 1953 1'098
Basel 1523 GMS (GüterMotorSchiff) 1939 1'296
Basel 0972 GMS (GüterMotorSchiff) 1962/69 1'182
Basel 1559 SB (Schub Boot) 1972 2'440Ps
Basel 0970 GMS (GüterMotorSchiff) 1961/68 1'933
Basel 0997 GMS (GüterMotorSchiff) 1931 1'292
Basel 1137 GMS (GüterMotorSchiff) 1953 957
Basel 1562 SB (Schub Boot) 1971 2'530Ps
RHONE Basel 0971 GMS (GüterMotorSchiff) 1962/69

1'185

Basel 1525 GMS (GüterMotorSchiff) 1940 1'230
Basel 1560 SB (Schub Boot) 1972 2'530Ps
Basel 1113 GMS (GüterMotorSchiff) 1940 1'246
Basel 1524 GMS (GüterMotorSchiff) 1940 1'246
Basel 1357 GMS (GüterMotorSchiff) 1940 1'411

Maasstadt Befrachtung & Spedition AG

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr. Schiffstyp Baujahr

Tonnage

Basel 1522 SB (Schub Boot) 1973 524Ps
Basel 1559 SB (Schub Boot) 1972 2'440Ps
Basel 1038 SB (Schub Boot) 1971 700Ps
Basel 1151 SB (Schub Boot) 1970 600Ps
Basel 1553 SB (Schub Boot) 1978 1'836Ps
Basel 1130 SB (Schub Boot) 1962 2'400Ps
Basel 1562 SB (Schub Boot) 1971 2'530Ps
Basel 1152 SB (Schub Boot) 1971 600Ps
Basel 1560 SB (Schub Boot) 1972 2'530Ps

 

work in progress