![]()
BRAG TANKSCHIFFAHRT AG BASEL
Gegründet: 1947 / Ab 1970
BRAGTANK AG Basel
Ab 1992 Van Ommeren Bragtank AG Basel
Ab 20.06.1997 Van Ommeren (Schweiz) AG Birsfelden
Ab 1999 Vopak (Schweiz) AG Birsfelden
![]()
Am 5. März 2004 übernimmt die Firma Fluvia AG Birsfelden die Aktienmehrheit von Vopak (Schweiz) AG
Geschichte History Storia Histoire
Flottenliste
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. | Schiffstyp |
Baujahr | Tonnage |
Basel |
0427 | Motor-Kiesfrachter | 1949/70 | 1'442 | |
| BANNALP | Basel |
0746 | Motor-Kiesfrachter | 1926/53/69 | 1'204 |
| BRAGTANK 1 | Basel | 0636 | TSL (TankSchubLeichter) | 1961 | 1'744 |
| BRAGTANK 2 | Basel | 0637 | TSL (TankSchubLeichter) | 1961 | 1'742 |
| BRAGTANK 3 | Basel | 0648 | TSL (TankSchubLeichter) | 1962 | 1'701 |
| BRAGTANK 4 | Basel | 0649 | TSL (TankSchubLeichter) | 1962 | 1'701 |
| BRAGTANK 5 | Basel | 0658 | TSL (TankSchubLeichter) | 1962 | 1'701 |
| BRAGTANK 6 | Basel | 0659 | TSL (TankSchubLeichter) | 1963 | 1'701 |
| BRAGTANK 7 | Basel | 0665 | TSL (TankSchubLeichter) | 1963 | 1'701 |
| BRAGTANK 8 | Basel | 0666 | TSL (TankSchubLeichter) | 1963 | 1'701 |
| BRAGTANK 11 | Basel | 0917 | TSL (TankSchubLeichter) | 1972 | 1'970 |
| BRAGTANK 12 | Basel | 1208 | TSL (TankSchubLeichter) | 1963 | 1'521 |
| CORVIGLIA | Basel | 0657 | MSB (MotorSchubboot) | 1962 | 3'600PS |
| GRIESALP | Basel | 0432 | Motor-Kiesfrachter | 1949/69 | 1'472 |
| PIZ ALBANA ab 1973 LATINIA | Basel | 0780 | TMS (TankMotorSchiff) | 1970 | 2'1'70 |
| PIZ ALBANA | Basel | 1710 | TMS (TankMotorSchiff) | 1987 | 2'420 |
| PIZ BERNINA | Basel | 0485 | TMS (TankMotorSchiff) | 1955 | 1'496 |
| PIZ BERNINA | Basel | 1171 | TMS (TankMotorSchiff) | 1973 | 2'963 |
| PIZ BEVER | Basel | 1634 | TMS (TankMotorSchiff) | 1971 | 1'590 |
| PIZ BIANCO | Basel | 0857 | TMS (TankMotorSchiff) | 1972 | 2'334 |
| PIZ BOVAL | Basel | 1638 | TMS (TankMotorSchiff) | 1971 | 1'595 |
| PIZ BUIN (Charterschiff) | Basel | 0846 | TMS (TankMotorSchiff) | 1963 | 1'248 |
| PIZ CAMBRENA | Basel | 1488 | TMS (TankMotorSchiff) | 1986 | 2'491 |
| PIZ CORVATSCH | Basel | 0755 | TMS (TankMotorSchiff) | 1963 | 1'000 |
| PIZ CORVATSCH | Basel | 1387 | TMS (TankMotorSchiff) | 1954 | 1'419 |
| PIZ FORNO | Basel | 0754 | TMS (TankMotorSchiff) | 1962 | 997 |
| PIZ JULIER | Basel | 0522 | TMS (TankMotorSchiff) | 1957 | 1'805 |
| PIZ JULIER | Basel | 1456 | TMS (TankMotorSchiff) | 1985 | 2'491 |
| PIZ KESCH | Basel | 0409 | TMS (TankMotorSchiff) | 1949 | 1'066 |
| PIZ KESCH | Basel | 0988 | TMS (TankMotorSchiff) | 1951 | 1'839 |
| PIZ LA MARGNA | Basel | 0532 | TMS (TankMotorSchiff) | 1957 | 1'828 |
| PIZ LANGUARD | Basel | 1713 | TMS (TankMotorSchiff) | 1988 | 2'607 |
| PIZ LINARD | Basel | 0756 | TMS (TankMotorSchiff) | 1961 | 996 |
| PIZ LINARD | Basel | 1048 | TMS (TankMotorSchiff) | 1959 | 1'405 |
| PIZ LUNGHIN | Basel | 1502 | TMS (TankMotorSchiff) | 1987 | 2'377 |
| PIZ NAIR | Basel | 0757 | TMS (TankMotorSchiff) | 1961 | 1'077 |
| PIZ NAIR | Basel | 1046 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'424 |
| PIZ PALÜ | Basel | 0489 | TMS (TankMotorSchiff) | 1955 | 1'513 |
| PIZ PALÜ | Basel | 1708 | TMS (TankMotorSchiff) | 1987 | 2'531 |
| PIZ ROSEG | Basel | 0428 | TMS (TankMotorSchiff) | 1949 | 1'049 |
| PIZ ROSEG | Basel | 0950 | TMS (TankMotorSchiff) | 1973 | 2'584 |
| PIZ SOL | Basel | 0404 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'048 |
| PIZ VARUNA | Basel | 1571 | TMS (TankMotorSchiff) | 1969 | 1'285 |
| RUHR 15 | Basel | 0758 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1954 | 889 |
| RUHR 51 | Basel | 0775 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'212 |
| RUHR 52 | Basel | 0776 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'221 |
| SCHWÄGALP | Basel | 0858 | Motor-Kiesfrachter | 1972 | 2'058 |
| STOOS | Basel | 0633 | MSB (MotorSchubboot) | 1961 | 2'400PS |
| VOGEL GRYFF | Basel | 0552 | MSSB (MotorSchleppSchubboot) | 1958 | 1'200PS |
Bragtank GmbH Duisburg ab 1972 |
|||||
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. | Schiffstyp |
Baujahr | Tonnage |
| RUHR 51 ex RUHR 21 | Dgb-Ruhrort | 4008090 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'212 |
| RUHR 52 ex RUHR 22 | Dgb-Ruhrort | 4008100 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'212 |
| RUHR 53 ex RUHR 23 | Dgb-Ruhrort | 4008110 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'211 |
| RUHR 54 ex PIZ CORVATSCH | Dgb-Ruhrort | 4027260 | TMS (TankMotorSchiff) | 1963 | 1'130 |
| RUHR 55 ex JOHANNA | Dgb-Ruhrort | 4008120 | TMS (TankMotorSchiff) | 1956 | 1'205 |
| RUHR 56 ex PIZ ROSEG | Dgb-Ruhrort | 8130 | TMS (TankMotorSchiff) | 1949 | 1'066 |
| RUHR 60 ex JÜRGEN | Dgb-Ruhrort | 953 | TMS (TankMotorSchiff) | 1957 | 1'224 |
Am 1. Januar 1964 wurde die Ruhr - Reederei GmbH in Mülheim/Ruhr als Tochtergesellschaft übernommen. Dazu gehörte auch die Schiffswerft Oberwinter GmbH in Oberwinter |
|||||
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. | Schiffstyp |
Baujahr | Tonnage |
| RUHR 2 | Mühlheim/Ruhr | GMS (GüterMotorSchiff) |
1898 | 498 |
|
| RUHR 10 ex RUHR 24 | Mühlheim/Ruhr | 12/983 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 994 |
| RUHR 11 ex RUHR 1 (ab 1966 WAADT, BRAG) | Mühlheim/Ruhr | 921 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1953 | 890 |
| RUHR 12 ex RUHR 25 | Mühlheim/Ruhr | 965 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 999 |
| RUHR 13 ex RUHR 3 (ab 1966 AARGAU, BRAG) | Mühlheim/Ruhr | 930 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1954 | 907 |
| RUHR 14 ex RUHR 4 (ab1967 ST. GALLEN, BRAG) | Mühlheim/Ruhr | 11/931 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1954 | 877 |
| RUHR 15 ex RUHR 5 (ab 1969 Reg. in Basel) | Mühlheim/Ruhr | 11/932 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1954 | 889 |
| RUHR 16 ex RUHR 6 (ab 1967 GENF, BRAG) | Mühlheim/Ruhr | 11/935 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1955 | 890 |
| RUHR 20 ex RUHR 34 | Mühlheim/Ruhr | 970 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1960 | 1'000 |
| RUHR 21 ex RUHR 31 | Mühlheim/Ruhr | 968 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 999 |
| RUHR 22 ex RUHR 32 | Mühlheim/Ruhr | 94/1118 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 1'113 |
| RUHR 23 ex RUHR 33 | Mühlheim/Ruhr | 969 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 1'000 |
| RUHR 24 | Berlin | 94/1115 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 954 |
| RUHR 25 | Mühlheim/Ruhr | 965 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 999 |
| RUHR 30 | Mühlheim/Ruhr | 975 | Bunkerboot | 1927 | 79 |
| RUHR 40 ex HELENE | Mühlheim/Ruhr | 946 | TMS (TankMotorSchiff) | 1957 | 931 |
| RUHR 41 ex RUHR 7 | Mühlheim/Ruhr | 963 | TMS (TankMotorSchiff) | 1955 | 925 |
| RUHR 42 ex OBERWINTER | Mühlheim/Ruhr | 958 | TMS (TankMotorSchiff) | 1954 | 863 |
| RUHR 50 ex HANS | Mühlheim/Ruhr | 950 | TMS (TankMotorSchiff) | 1956 | 998 |
| RUHR 51 ex RUHR 21 (ab 1970 Reg. in Basel) | Mühlheim/Ruhr | 959 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 993 |
| RUHR 52 ex RUHR 22 (ab 1970 Reg. in Basel) | Mühlheim/Ruhr | 961 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 979 |
| RUHR 53 ex RUHR 23 | Mühlheim/Ruhr | 11/960 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 978 |
| RUHR 54 ex CHARLOTTE | Mühlheim/Ruhr | 918 | TMS (TankMotorSchiff) | 1953 | 927 |
| RUHR 55 ex JOHANNA | Mühlheim/Ruhr | 944 | TMS (TankMotorSchiff) | 1956 | 999 |
| RUHR 60 ex JÜRGEN | Mühlheim/Ruhr | 953 | TMS (TankMotorSchiff) | 1957 | 1'225 |
| RUHR 61 ex RUHR 41 | Mühlheim/Ruhr | n/a | TMS (TankMotorSchiff) | 1961 | 1'283 |
