
A. - G. FÜR SCHIFFAHRT BASEL
Gegründet: Frühjahr 1924 / Aufgelöst 1963
![]()
Geschichte Histoire Storia History
Flottenliste
|
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. |
Schiffstyp |
Baujahr |
Tonnage |
| NEPTUN |
BASEL |
0079 | Dampf-Räder Boot | 1926 |
1'600 PS |
| NEPTUN 13 | BASEL | 0058 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 966 |
| NEPTUN 14 | BASEL | 0059 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 970 |
| NEPTUN 16 | BASEL | 0061 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 969 |
| NEPTUN 17 | BASEL | 0062 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 970 |
| NEPTUN 20 | BASEL | 0070 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'343 |
| NEPTUN 21 | BASEL | 0071 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'427 |
| NEPTUN 22 | BASEL | 0072 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'446 |
| NEPTUN 30 | BASEL | 0001 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | n.a. |
| NEPTUN 31 | BASEL | 0002 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | n.a. |
| NEPTUN 32 | BASEL | 0023 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 1'350 |
| NEPTUN 33 | BASEL | 0038 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 993 |
| NEPTUN 34 | BASEL | 0043 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 980 |
| NEPTUN 40 | BASEL | 0003 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | n.a. |
| NEPTUN 41 | BASEL | 0021 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | n.a. |
| NEPTUN 42 | BASEL | 0022 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | n.a. |
| NEPTUN 43 | BASEL | 0039 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 986 |
| NEPTUN 44 | BASEL | 0045 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 982 |
| NEPTUN 45 | BASEL | 0049 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 967 |
| NEPTUN 46 | BASEL | 0054 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 970 |
| NEPTUN 50 | BASEL | 0040 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 992 |
| NEPTUN 51 | BASEL | 0044 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 986 |
| NEPTUN 52 | BASEL | 0024 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 1'350 |
| NEPTUN 53 | BASEL | 0050 | GSK (Rheinschiff) | 1923 | 961 |
| NEPTUN 54 | BASEL | 0051 | GSK (Rheinschiff) | 1923 | n.a. |
| NEPTUN 55 | BASEL | 0046 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'359 |
| NEPTUN 56 | BASEL | 0052 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | n.a. |
| NEPTUN 57 | BASEL | 0053 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'345 |
| NEPTUN 58 | BASEL | 0055 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'251 |
| NEPTUN 59 | BASEL | 0057 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'342 |
| NEPTUN 60 | BASEL | 0025 | GSK (Rheinschiff) | 1924 | 1'382 |
| NEPTUN 61 | BASEL | 0056 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 972 |
| NEPTUN 62 | BASEL | 0068 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'440 |
| NEPTUN 63 | BASEL | 0069 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'429 |
| NEPTUN 70 | BASEL | 0066 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | n.a. |
| NEPTUN 71 | BASEL | 0065 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | n.a. |
| NEPTUN 72 | BASEL | 0074 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'428 |
|
RHENANIA XVI ex TONJ TONJ |
BASEL | 0073 |
Motor / Schlepp-Boot Motor / Schlepp-Boot Dampf Schraubenboot |
1939
193. 1925 |
300 Ps
300 Ps 160 Ps |