![]()
TSCHUDI & EITZEN OSLO
Former Camillo Eitzen & Co Christiania

Reedereigeschichte / Company history:
![]()
Die Schiffsliste von 1894 bis zum Zweiten Weltkrieg / The ship list from 1894 to the Second World War
|
Schiffs-Name |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr Year of built |
DWT | Flagge Flag |
Registerhafen |
Schiffstyp Shipsype |
Von From |
Bis Until |
| ARIADNE | 1868 | 1'000 |
|
Christiania | Sail | n.a. | n.a. | |
| CHRYSOLITE | 1'000 |
|
Christiania | Sail | n.a. | n.a. | ||
| FANNY | 1'000 |
|
Christiania | Sail | n.a. | n.a. | ||
| JOHAN LUDVIG | 1'000 |
|
Christiania | Sail | n.a. | n.a. | ||
| VINTEREN | 1855 | 1'000 |
|
Christiania | Sail | n.a. | n.a. | |
| PATAGONIA | 1'153 |
|
Christiania | Sail | n.a. | n.a. | ||
| CASTOR | 1903 |
|
Kristiania | Sail | n.a. | n.a. | ||
UTO later |
HDTQ | 1896 | 2'000 |
|
Christiania 1897 Kristiania | Steam General Cargo | 00.05.1896 | 00.00.1915 |
| ALBIS | HFGK | 1897 | 2'100 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.10.1897 | 14.08.1914 |
| CALANDA | HFDQ | 1898 | 2'000 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.00.1898 | 28.09.1900 |
| PREMIER | HJVG | 1898 | 548 BRT |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.01.1898 | 00.00.1903 |
| P. HEIFØLL | 1872 | 417 BRT |
|
Kristiania | Steam General Cargo | n.a. | 00.00.1903 | |
| SELUN | HFGJ | 1902 | 2'000 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.01.1902 | n.a. |
| SENTIS | HFDJ | 1902 | 2'000 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.04.1902 | 00.00.1905 |
| KAMOR | HFPW | 1902 | 2'300 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.04.1902 | n.a. |
| FALKNIS | MBNH | 1904 | 1'900 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.01.1904 | 00.00.1913 |
| EIGER | MBVN | 1904 | 2'000 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.08.1904 | 00.00.1923 |
| TITLIS | MCBV | 1905 | 2'000 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.01.1905 | 11.12.1910 |
| MONTBLANC | WGPL | 1894 | 5'000 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.00.1906 | 00.00.1911 |
| GOTTHARD | MCQK | 1906 | 2'265 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.03.1906 | 03.09.1916 |
| RIGI | MHDL | 1912 | 3'090 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.02.1912 | 24.12.1917 |
| ROSEGG | MKHS | 1914 | 3'050 |
|
Kristiania | Steam General Cargo | 00.05.1914 | 00.00.1923 |
| RIGI | LBQC | 1921 | 9'100 |
|
Kristiania 1925 Oslo |
Steam General Cargo | 00.01.1921 | 00.00.1929 |
| TURICUM | LGVC | 1928 | 10885 |
|
Oslo | MotorTanker | 00.10.1928 | 00.00.1951 |
| GLARONA | LDGO | 1928 | 14480 |
|
Oslo | MotorTanker | 00.12.1928 | 00.00.1951 |
| BASILEA | LJES | 1936 | 14930 |
|
Oslo | MotorTanker | 00.07.1936 | 00.00.1952 |
| MALOJA | LCKJ | 1931 | 9'400 |
|
Oslo | Motor Log Carrier | 00.00.1936 | 08.11.1942 |
| AROSA | LJNI | 1924 | 8'000 |
|
Oslo | Motor General Cargo | 00.00.1938 | 00.00.1951 |
| SILVAPLANA | LKAI | 1938 | 7'945 |
|
Oslo | Motor General Cargo | 00.11.1938 | 10.09.1941 |
| B. P. NEWTON | LKLV | 1940 | 16000 |
|
Oslo | Motor Tanker | 00.03.1940 | 08.07.1943 |