KASSOS
Lloyd's Register No.: 5183182
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | William Doxford & Sons Ltd., Sunderland | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 650 | Baujahr / Year of built: | 1939 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 01.06.1939 |
| Ablieferung / Delivery: | 00.07.1939 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Kassos Steam Navigation Co. Ltd., Syra (Syros) | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Pnevmaticos, Rethymnis & Yannaghas, London | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Pnevmaticos, Rethymnis & Yannaghas, London | ||
| KTA Charter von / from: | 11.10.1939 | KTA Charter bis / until: | 00.12.1947 |
| Registerhafen / Homeport: | Syra | Flagge / flag: | Greece (GRC) |
| Rufzeichen / Call sign: | SVZF | Register-Nr. / Official No: | 302 |
| Registrier Datum / Date: | 00.07.1939 | Register Streichung / Deletion: | 00.00.1968 |
| Verbleib / Fate: | Im Dezember 1947 aus der Eidgenössischen Charter entlassen / Dec. 1947 SwissCharter end | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 5'215 | Länge / Length: | 135.01 | Meter | ||
| NRT: | 3'078 | Breite / Breadth: | 17.32 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 10'111 | Tiefgang / Draft: | 7.897 | Meter | Crew: | n.a. |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 3-Cyl. Diesel engine Wm. Doxford & Sons Ltd., Sunderland | |
| Leistung / Power: | 2'500 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 12 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 00.07.1939 | Kassos | Syra (Syros) |
| 11.10.1939 | KASSOS | Syra |
| 00.12.1947 | Kassos | Syra |
| 00.00.1968 | Marine Trust | Panama |
| 00.00.1971 | Marine Trust | Singapore |
| 00.00.1972 | Lucky | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 21.06.1977 verschrottet / Broken up |