GRYNAU
Schiffstyp / Ship's type: Motor Kiesfrachter
Einfahrt über Steuer in den Hafen vom Kieswerk Grynau
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Stahlbau LAIS AG, Basel | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No.: | n.a. | Baujahr / Year of built: | 1969 |
Kiellegung / Keel laying: | 1969 | Stapellauf / Launching: | 1969 |
Ablieferung / Delivery: | 1969 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Johann Müller AG Schmerikon | ||
Registerhafen / Homeport: | Schmerikon | Flagge / Flag: | Schweiz |
Rufzeichen / Call sign: | n.a. | Register-Nr. / Official No.: | SG 100 |
Registrier Datum / Date: | n.a. | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
Tonnage / DWT: | 300 | Länge / Length: | 40.00 | Meter | ||
Breite / Breadth: | 7.50 | Meter | Besatzung / Crew: | 2 | ||
Tiefgang / Draft: | 2.20 | Meter | ||||
Lightship tons: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 2x Detroit Diesel / Stb. Motor Typ: 4072NLC / Bb. Motor: 4071NRH | |
Leistung / Power: | 210 | Ps / Hp |
Geschwindigkeit / Speed: | 15.5 | Kilometer bei / @ 600 U/min / RPM |
Antrieb / Propulsion: | 2 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
00.00.1972 | Zustoll | n.a. |
00.00.0000 | Walenstadt | n.a. |
00.00.0000 | GRYNAU | Schmerikon |
00.00.0000 | Schiffsname | Heimathafen |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | in Fahrt / In service |
Schiffsgeschichte
Gebaut 1969 bei Stahlbau LAIS AG, Basel nach den 1968 erstellten Plänen von Schiffsbau-Ingenieur Fred Bösch aus Basel. Wir haben leider keine weiteren Angaben über die Schiffsgeschichte und freuen uns auf weitere Informationen |
Im Hafen von Schmerikon 23.08.2016
© SwissShips / © MBerger-Photo
Hafen vom Kieswerk Grynau