FLUVIUS
Schiffstyp / Ship's type: Limmat - See Elektromotorboot
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Ostseestaal GmbH & Co. KG, Stralsund & Ampereship | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No.: | n.a. | Baujahr / Year of built: | 2023 |
Kiellegung / Keel laying: | 2022 | Stapellauf / Launching: | 2022 |
Ablieferung / Delivery: | n.a. |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG), Zürich | ||
Registerhafen / Homeport: | Zürich | Flagge / Flag: | Schweiz / Switzerland |
Rufzeichen / Call sign: | n.a. | Register-Nr. / Official No.: | n.a. |
Registrier Datum / Date: | n.a. | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
Tonnage / DWT: | n.a. | Länge / Length: | 22.50 | Meter | Fahrgäste / Passenger: | 61 |
Breite / Breadth: | 3.80 | Meter | Besatzung / Crew: | 2 | ||
Tiefgang / Draft: | n.a. | Meter |
Maschine / Machinery
Leistung / Power: | Batteriekapazität: 348 kWh |
Geschwindigkeit / Speed: | Dienstgeschwindigkeit: 12 Km/h / Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h |
Antrieb / Propulsion: | 2 x 55 kW Ruderpropeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
31.03.2023 | FLUVIUS | ZÜRICH |
00.00.0000 | Schiffsname | Heimathafen |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
Schiffsgeschichte
Gebaut bei der Werft Ostseestaal GmbH & Co. KG in Stralsund und nach der dortigen Probefahrt mit einem Tieflader an den Zürichsee überführt. Getauft auf den Namen FLUVIUS am 31. März 2023. Quellen:
|