LUZERN
Schiffstyp / Ship's type: Ledischiff (Nauen)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Escher-Wyss AG Zürich | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | n.a. | Baujahr / Year of built: | 1886 |
Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | n.a. |
Ablieferung / Delivery: | 1886 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Seekag, Luzern | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Seekag, Luzern | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Seekag, Luzern | ||
Management von / from: | n.a. | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Luzern | Flagge / flag: | Schweiz |
Rufzeichen / Call sign: | n.a. | Register-Nr. / Official No: | LU-11 |
Registrier Datum / Date: | n.a. | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt |
Vermessung / Tonnage
Tonnage leer: | n.a. | Länge / Length: | 42.50 | Meter | Passenger: | - |
NRZ / NT: | n.a. | Breite / Breadth: | 7.10 | Meter | Crew: | 2 |
Tonnage geladen: | 270 | Tiefgang / Draft: | n.a. | Meter | ||
Lightship tons: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | n.a. | |
Leistung / Power: | 400 | Ps / kW |
Geschwindigkeit / Speed: | n.a. | |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
00.00.0000 | LUZERN | Luzern |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | in Fahrt / In service |
Schiffsgeschichte
Umbau 1964
|